Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 21 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 26 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 19 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 9 |
| Ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 14 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 874 |
| Le indicazioni erano complete | 207 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 220 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 485 |
| Altro | 122 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 325 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 59 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 279 |
| Ho avuto problemi tecnici | 269 |
| Altro | 300 |
